Все врачи принимают по предварительной записи.График работы врачей на июнь 2023 : | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Абдильманова Баян Жунусовна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Гинеколог-репродуктолог | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- | - | - | - | 8:00-17:30 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Кажибеков Каныш Болатович | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Гинеколог-репродуктолог | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-13:00 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Хоник Наталья Михайловна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Гинеколог-репродуктолог (Караганда) | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9:00-13:00 | 12:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-13:00 | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9:00-17:00 | 12:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-13:00 | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9:00-17:00 | 12:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | - | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- | - | - | - | 9:00-17:00 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Наливайко Марина Владимировна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
акушер-гинеколог | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9:00-13:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | - | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-18:00 | - | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-13:00 | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Нигматова Ноира Пайзуллаевна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Клинический Эмбриолог | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9:00-13:00 | - | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | - | - | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | - | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | - | - | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- | - | - | - | 9:00-18:00 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Аширбаев Алдан Исабекович | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
врач-анестезиолог-реаниматолог | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00-13:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-13:00 | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-13:00 | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-13:00 | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Попков Николай Анатольевич | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Гинеколог-репродуктолог | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00-13:00 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-14:00 | 8:00-13:00 | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | 8:00-17:30 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Азаров Алексей Александрович | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Уролог-Андролог | - | - | - | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | - | - | 16:00-19:00 | - | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
16:00-19:00 | - | 16:00-19:00 | - | 16:00-19:00 | - | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
16:00-19:00 | - | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Абрамец Жанна Борисовна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Врач УЗДГ | - | - | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | 15:00-18:00 | - | - | - | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | - | 15:00-18:00 | - | - | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
- | - | 15:00-18:00- | - | - | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
15:00-18:00 | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Жумажанова Меруерт Абильхановна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Врач генетик, дистанционно-информативный прием | 10:00-13:00 | - | - | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | 10:00-13:00 | - | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | 10:00-13:00 | - | - | 10:00-13:00 | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
- | 10:00-13:00 | - | - | 10:00-13:00 | - | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
10:00-13:00 | 10:00-13:00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Абдыкалыкова Алия Темирбековна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Эндокринолог | - | - | - | - | - | - | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | 09:00-11:00 | - | 09:00-11:00 | - | - | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | 09:00-11:00 | - | 09:00-11:00 | - | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
- | 09:00-11:00 | - | 09:00-11:00 | - | - | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
09:00-11:00 | 09:00-11:00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Айнабай Аягуль Муратовна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
гематолог , дистанционно-информативный прием | - | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | 11:00 -13:00 | - | - | - | - | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | 17:00 -19:00 | - | - | - | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
11:00 -13:00 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
11:00 -13:00 | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Сункарбекова Жанат Есимовна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
кардиолог (холтер, СМАД) | - | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | - | - | - | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | 16:00 - 19:00 | - | 16:00 - 19:00 | - | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
16:00 - 19:00 | 16:00 - 19:00 | - | - | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
16:00 - 19:00 | 16:00 - 19:00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Штефанов Иван Иванович | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Маммолог | 16:00- 18:00 | - | - | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
- | - | - | 16:00- 18:00 | - | - | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
- | 16:00- 18:00 | - | 16:00- 18:00 | - | - | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
- | 16:00- 18:00 | - | 16:00- 18:00 | - | - | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
16:00- 18:00 | 16:00- 18:00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
График сдачи спермограммы | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
- | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-12:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
08:30-12:00 | - | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-12:00 | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-12:00 | - | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-12:00 | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | |||
Ибраева Жанна Жумагельдиевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
ВРАЧ УЗД | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
09:00- 13:00 | 09:00- 14:00 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | |||||
Жаналипова Динара Бакытжановна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Гинеколог-репродуктолог (Костанай) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 09:00-13:00 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
08:00- 13:00 | - | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 09:00- 13:00 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 09:00- 13:00 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 08:00- 17:00 | 09:00-13:00 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
08:00- 17:00 | |||||||
Оспанова Салтанат Куанбаевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Врач УЗД | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
08:00-12:00 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||||||
Сатинова Алмагуль Мукатаевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Врач УЗИ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
09:00 - 17:00 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
09:00 - 17:00 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
14:00 - 17:00 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
14:00 - 17:00 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
14:00 - 17:00 | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Абдыкаримова Асель Галимовна | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Врач терапевт | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | - | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | - | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
Россия
г. Москва, ул. Елоховский пр-д. д. 3 стр. 2
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 12
г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а
г. Волгоград, пр-кт В.И. Ленина, д. 102 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 97/2
г. Ульяновск, ул. Врача Сурова, д.4
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 1/а
г. Томск, ул. Ивана Черных, 94
г. Череповец, ул. Милютина, 6
г. Элиста, 8й микрорайон, 65
г. Астана, ул. Валиханова, д. 3/1
г. Костанай, ул. 1 Мая, 151
г. Караганда, ул. Лободы, 43
Запомнить мой выбор
Запомнить мой выбор